Booking Calendar
Prix par semaine pour toute la maison
04/01/2025 | 29/03/2025 | € 3.185 | |
29/03/2025 | 24/05/2025 | € 3.670 | |
24/05/2025 | 05/07/2025 | € 4.425 | |
05/07/2025 | 19/07/2025 | € 5.630 | |
19/07/2025 | 30/08/2025 | € 6895 | |
30/08/2025 | 27/09/2025 | € 4.425 | |
28/09/2024 | 09/11/2024 | € 3.565 | |
09/11/2024 | 21/12/2024 | € 3.095 | |
21/12/2024 | 04/01/2025 | € 4.170 |
Acompte : 30 % Paiement final 8 semaines avant l’arrivée
Dépôt de garantie remboursable : € 1000.00
Nettoyage final : € 300.00
Animaux de compagnie : Non autorisés
Draps et serviettes : €25.00 par personne et par séjour.
Électricité : incluse dans le prix
Eau : incluse dans le prix
Wifi : inclus dans le prix
Taxe de séjour 1,00€ par personne et par nuit >17 ans et plus
Lits supplémentaires : >12 personnes175 € par personne (max. 4)