Booking Calendar
Precios por semana para toda la casa.
04/01/2025 | 29/03/2025 | € 3.185 | |
29/03/2025 | 24/05/2025 | € 3.670 | |
24/05/2025 | 05/07/2025 | € 4.425 | |
05/07/2025 | 19/07/2025 | € 5.630 | |
19/07/2025 | 30/08/2025 | € 6895 | |
30/08/2025 | 27/09/2025 | € 4.425 | |
27/09/2025 | 08/11/2025 | € 3.670 | |
08/11/2025 | 20/12/2025 | € 3.185 | |
20/12/2025 | 03/01/2026 | € 4.170 |
depósito: 30 % Pago final 8 semanas antes de la llegada
Depósito de seguridad reembolsable: 1000,00 euros
Limpieza final: 300,00
Mascotas: No se admiten
Ropa de cama y toallas:25,00 € por persona y estancia.
Electricidad: Incluida en el precio
Agua: Incluida en el precio
Wifi: incluido en el precio
Tasa turística 1,10€ por persona y noche a partir de 17 años
Camas supletorias: >12 huéspedes180 € por persona (máx. 4)