Boekingssysteem
Prijzen per week voor het gehele huis
04/01/2025 | 29/03/2025 | € 3.185 | |
29/03/2025 | 24/05/2025 | € 3.670 | |
24/05/2025 | 05/07/2025 | € 4.425 | |
05/07/2025 | 19/07/2025 | € 5.630 | |
19/07/2025 | 30/08/2025 | € 6895 | |
31/08/2024 | 28/09/2024 | € 4.295 | |
28/09/2024 | 09/11/2024 | € 3.565 | |
09/11/2024 | 21/12/2024 | € 3.095 | |
21/12/2024 | 04/01/2025 | € 4.170 |
Aanbetaling: 30 % Eindbetaling 8 weken voor aankomst
Terug te betalen veiligheidswaarborg: € 1000,00
Eindschoonmaak: € 300,00
Huisdieren: Niet toegelaten
Beddengoed en handdoeken: € 25,00 per persoon per verblijf.
Electriciteit: Inbegrepen in de prijs
Water: Inbegrepen in de prijs
Wifi: Inbegrepen in de prijs
Toeristenbelasting 1,00€ per persoon per nacht 17 jaar en ouder
Extra bedden: >12 gasten 175 € per persoon (max. 4)